ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
440200674102531044410253 บ้านห้วยหลาว เขวาไร่นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 111358 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440200684102541044410254 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) เขวาไร่นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1113412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440200694102551044410255 บ้านหนองบัวแดง เขวาไร่นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1110411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200704102561044410256 บ้านหนองแสง เขวาไร่นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 111098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200734102311044410231 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) นาเชือกนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 111598 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440200744102321044410232 บ้านหัวช้าง นาเชือกนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200754102331044410233 บ้านห้วยทราย นาเชือกนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200764102431044410243 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) นาเชือกนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200774102461044410246 บ้านปอพานหนองโน ปอพานนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 102208 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
440200784102471044410247 บ้านหนองสระ ปอพานนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200794102481044410248 บ้านเหล่าค้อ ปอพานนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200804102491044410249 บ้านโนนแร่ ปอพานนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200814102691044410269 บ้านปลาขาว สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1217111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440200824102721044410272 บ้านตำแยโนนยาง สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200834102731044410273 บ้านป่าตองหนองงู สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200844102361044410236 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200854102371044410237 บ้านโคกมนโนนทอง สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200864102631044410263 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10968 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200874102641044410264 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200884102651044410265 บ้านโพนทราย สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200894102671044410267 บ้านเหล่ากว้าง สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1044 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200904102611044410261 ชุมชนบ้านสำโรง สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1013711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440200914102621044410262 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200924102351044410235 บ้านป่าแดง หนองกุงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11999 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200934102441044410244 บ้านอีโต้ หนองกุงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200944102451044410245 บ้านหนองแดงหนองแสง หนองกุงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200954102341044410234 หนองกุงวิทยา หนองกุงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1111711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200964102661044410266 บ้านวังหินโนนสว่าง หนองแดงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200974102501044410250 บ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200984102511044410251 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ หนองแดงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200994102521044410252 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด หนองแดงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10197 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201004102681044410268 บ้านหนองโพธิ์ หนองโพธิ์นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 121198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201014102701044410270 บ้านคึมบง หนองโพธิ์นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 121218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201024102711044410271 บ้านหนองบึง หนองโพธิ์นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 121078 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201034102421044410242 บ้านกุดน้ำใส หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1111212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201044102381044410238 บ้านหนองเม็ก หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201054102391044410239 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201064102401044410240 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 111018 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201074102411044410241 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201084102581044410258 บ้านหนองปอ หนองเรือนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201094102591044410259 บ้านตลาดม่วง หนองเรือนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201114102741044410274 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม หนองเรือนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201124102751044410275 บ้านหัวสระ หนองเรือนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12227 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201134103801044410380 บ้านหัวหมู ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 826813 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440201144103961044410396 บ้านหนองสนมดอนติ้ว ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 81998 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201154104121044410412 บ้านหนองผือ ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201164103911044410391 ชุมชนนาสีนวล นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 817611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201174103921044410392 บ้านเหล่าน้อย นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201184103941044410394 บ้านเตาบ่า นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201194103951044410395 บ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 815611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201204103731044410373 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 671224 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
440201214103761044410376 บ้านหนองห้าง ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 61008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201224103781044410378 บ้านดง ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 61078 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201234103931044410393 บ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่นพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 814311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201244103901044410390 บ้านมะชมโนนสง่า ภารแอ่นพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201254103891044410389 บ้านดงบากหนองตาเต็น ภารแอ่นพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201264104241044410424 บ้านหารฮี เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9105 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201274104251044410425 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201284104261044410426 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 961 ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201294104201044410420 บ้านแก่นท้าว เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 91308 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201304104211044410421 บ้านเม็กดำ เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 922612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440201314104221044410422 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 918611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201324104231044410423 บ้านตาลอก เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201334103991044410399 บ้านเมืองเตา เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 71218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201344104001044410400 บ้านหนองฮี เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 71008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201354104011044410401 บ้านโนนบ่อ เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201364104021044410402 โนนจานวิทยา เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 720411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440201374103771044410377 บ้านหนองกกหนองยาว เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6358 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201384103751044410375 บ้านเมืองเสือ เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 611811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201394103741044410374 บ้านหนองแคน เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201404104031044410403 บ้านทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201414104041044410404 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7208 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201424103851044410385 บ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201434104051044410405 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 617112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201444103831044410383 บ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 712811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201454103841044410384 บ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 710212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201464103791044410379 พยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201474104131044410413 บ้านหนองแก ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 89211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201484104141044410414 บ้านมะโบ่ ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 821411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440201494103811044410381 บ้านจอมพะลาน เวียงชัยพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201504103821044410382 บ้านหนองระเวียง เวียงชัยพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 71408 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201514104061044410406 บ้านโนนแคน เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201524104071044410407 บ้านดอนหมี เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201534104081044410408 บ้านหนองจานบุลาน เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6217 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201544104091044410409 บ้านนาค่าย เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201554104101044410410 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201564104111044410411 บ้านโคกสะอาด เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201574104151044410415 บ้านหนองนาใน หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201584104161044410416 บ้านดงหัวช้าง หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201594104171044410417 บ้านหนองบัวกาเหรียญ หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201604104181044410418 บ้านขามเรียน หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 918811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201614104191044410419 บ้านหนองหว้าเฒ่า หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201624104271044410427 บ้านโคกล่ามวิทยา หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201634103861044410386 บ้านโนนสูงดอนหลี่ หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 71198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201644103871044410387 บ้านหนองบัวคูสองห้อง หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201654103881044410388 บ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201664103971044410397 บ้านหนองแสงทุ่มยาว หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201674103981044410398 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7247 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201684104341044410434 บ้านขามป้อม ขามป้อมวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4176 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201694104471044410447 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ขามป้อมวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201704104481044410448 บ้านโนนจาน ขามป้อมวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201714104761044410476 บ้านโนน ขามป้อมวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 416011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201724104641044410464 บ้านแคน แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201734104651044410465 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2369 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201744104661044410466 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201754104671044410467 บ้านโคกใหญ่วิทยา แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201764104681044410468 บ้านเขวาค้อโคกกลาง แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201774104691044410469 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2669 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201784104701044410470 บ้านดู่ แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201794104801044410480 บ้านโคกสีทองหลาง โคกสีทองหลางวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 114011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201804104811044410481 บ้านโคกแปะ โคกสีทองหลางวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201814104731044410473 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201824104741044410474 บ้านโคกไร่ งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 21268 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201834104751044410475 บ้านหนองหว้า งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 27311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201844104711044410471 ชุมชนบ้านงัวบา งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 21418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201854104721044410472 บ้านสระแก้วหนองคู งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201864104771044410477 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่วาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 21038 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201874104781044410478 บ้านก่อ ดงใหญ่วาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201884104791044410479 บ้านดอนหัน ดงใหญ่วาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2367 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201894104901044410490 บ้านนาข่า นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 31758 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201904104911044410491 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 316811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201914104921044410492 บ้านโคกเต่า นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201924104931044410493 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 31448 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201934104941044410494 บ้านวังจานโนนสำราญ นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201944104401044410440 บ้านตลาดโนนโพธิ์ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201954104411044410441 บ้านหวาย บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201964104891044410489 บ้านมะแซวหนองโง้ง บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201974104951044410495 บ้านหนองไผ่ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3529 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201984104961044410496 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201994104971044410497 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202004104981044410498 บ้านหนองแต้ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202014104501044410450 บ้านประแหย่ง ประชาพัฒนาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202024104511044410451 บ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202034104541044410454 บ้านหนองข่า ประชาพัฒนาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202044104551044410455 บ้านแก่นเท่า โพธิ์ชัยวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202054104521044410452 ราชประชานุเคราะห์ 18 โพธิ์ชัยวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202064104531044410453 บ้านตำแย โพธิ์ชัยวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202074104491044410449 บ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัยวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 515811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202084104561044410456 บ้านเสือโก้ก เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 41068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202094104571044410457 บ้านไก่นา เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 41328 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440202104104461044410446 บ้านสนาม เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 415411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202114104621044410462 บ้านหนองผือ เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202124104631044410463 บ้านดงน้อย เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202134104591044410459 บ้านหนองกุง เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 41058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
