ข้อมูลสถานศึกษา อ.นาดูน 29 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
440202394102931044410293 บ้านยางอิไลดอนก่อ กู่สันตรัตน์นาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202404102971044410297 บ้านสระบัว กู่สันตรัตน์นาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202414102771044410277 กู่สันตรัตน์ กู่สันตรัตน์นาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1320711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440202424102851044410285 บ้านโคกยาว ดงดวนนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202434102861044410286 บ้านแดงโพงคำแก้ว ดงดวนนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202444102831044410283 บ้านนาฝาย ดงดวนนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1410511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202454102841044410284 บ้านหนองบัวน้อย ดงดวนนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202464102801044410280 ชุมชนบ้านดงบัง ดงบังนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 141619 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440202484102981044410298 บ้านดงยาง ดงยางนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 131008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202494102991044410299 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ ดงยางนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1343 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202504102921044410292 บ้านเครือซูด ดงยางนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202514102961044410296 บ้านหนองผงขี้เถ้า ดงยางนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202524102761044410276 อนุบาลนครจัมปาศรี นาดูนนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1446417 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
440202544102791044410279 บ้านหนองกลางโคก นาดูนนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14125 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202554102811044410281 บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) พระธาตุนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 141978 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440202564102941044410294 บ้านหนองจิก พระธาตุนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202574103041044410304 บ้านหนองโนทับม้า หนองคูนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202584103051044410305 บ้านหนองแต้น้อย หนองคูนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 131169 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202594103001044410300 บ้านโพนทอง หนองคูนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202604103011044410301 บ้านร่วมใจ 2 หนองคูนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1352 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202614103021044410302 บ้านเหล่าจั่น หนองคูนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202624103031044410303 บ้านหนองป้าน หนองคูนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1310911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202634102901044410290 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน หนองไผ่นาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1314711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202644102911044410291 บ้านหนองบัวคู หนองไผ่นาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202654102951044410295 บ้านโนนเห็ดไค หนองไผ่นาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 13429 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202664102821044410282 บ้านหนองหิน หัวดงนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202674102871044410287 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง หัวดงนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202684102881044410288 บ้านหัวดง หัวดงนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1412311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202694102891044410289 บ้านดอนดู่วังบอน หัวดงนาดูนกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ