ข้อมูลสถานศึกษา อ.นาเชือก 43 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
440200674102531044410253 บ้านห้วยหลาว เขวาไร่นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 111358 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440200684102541044410254 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) เขวาไร่นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1113412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440200694102551044410255 บ้านหนองบัวแดง เขวาไร่นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1110411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200704102561044410256 บ้านหนองแสง เขวาไร่นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 111098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200734102311044410231 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) นาเชือกนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 111598 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440200744102321044410232 บ้านหัวช้าง นาเชือกนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200754102331044410233 บ้านห้วยทราย นาเชือกนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200764102431044410243 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) นาเชือกนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200774102461044410246 บ้านปอพานหนองโน ปอพานนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 102208 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
440200784102471044410247 บ้านหนองสระ ปอพานนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200794102481044410248 บ้านเหล่าค้อ ปอพานนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200804102491044410249 บ้านโนนแร่ ปอพานนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200814102691044410269 บ้านปลาขาว สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1217111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440200824102721044410272 บ้านตำแยโนนยาง สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200834102731044410273 บ้านป่าตองหนองงู สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200844102361044410236 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200854102371044410237 บ้านโคกมนโนนทอง สันป่าตองนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200864102631044410263 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10968 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200874102641044410264 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200884102651044410265 บ้านโพนทราย สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200894102671044410267 บ้านเหล่ากว้าง สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1044 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200904102611044410261 ชุมชนบ้านสำโรง สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1013711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440200914102621044410262 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สำโรงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200924102351044410235 บ้านป่าแดง หนองกุงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11999 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200934102441044410244 บ้านอีโต้ หนองกุงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200944102451044410245 บ้านหนองแดงหนองแสง หนองกุงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200954102341044410234 หนองกุงวิทยา หนองกุงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1111711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200964102661044410266 บ้านวังหินโนนสว่าง หนองแดงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200974102501044410250 บ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200984102511044410251 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ หนองแดงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440200994102521044410252 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด หนองแดงนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 10197 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201004102681044410268 บ้านหนองโพธิ์ หนองโพธิ์นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 121198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201014102701044410270 บ้านคึมบง หนองโพธิ์นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 121218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201024102711044410271 บ้านหนองบึง หนองโพธิ์นาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 121078 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201034102421044410242 บ้านกุดน้ำใส หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1111212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201044102381044410238 บ้านหนองเม็ก หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201054102391044410239 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201064102401044410240 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 111018 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201074102411044410241 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก หนองเม็กนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 11528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201084102581044410258 บ้านหนองปอ หนองเรือนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201094102591044410259 บ้านตลาดม่วง หนองเรือนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201114102741044410274 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม หนองเรือนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201124102751044410275 บ้านหัวสระ หนองเรือนาเชือกกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 12227 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ