ข้อมูลสถานศึกษา อ.พยัคฆภูมิพิสัย 55 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
440201134103801044410380 บ้านหัวหมู ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 826813 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440201144103961044410396 บ้านหนองสนมดอนติ้ว ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 81998 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201154104121044410412 บ้านหนองผือ ก้ามปูพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201164103911044410391 ชุมชนนาสีนวล นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 817611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201174103921044410392 บ้านเหล่าน้อย นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201184103941044410394 บ้านเตาบ่า นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201194103951044410395 บ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 815611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201204103731044410373 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 671224 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
440201214103761044410376 บ้านหนองห้าง ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 61008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201224103781044410378 บ้านดง ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 61078 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201234103931044410393 บ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่นพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 814311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201244103901044410390 บ้านมะชมโนนสง่า ภารแอ่นพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201254103891044410389 บ้านดงบากหนองตาเต็น ภารแอ่นพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201264104241044410424 บ้านหารฮี เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9105 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201274104251044410425 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201284104261044410426 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 961 ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201294104201044410420 บ้านแก่นท้าว เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 91308 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201304104211044410421 บ้านเม็กดำ เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 922612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440201314104221044410422 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 918611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201324104231044410423 บ้านตาลอก เม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201334103991044410399 บ้านเมืองเตา เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 71218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201344104001044410400 บ้านหนองฮี เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 71008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201354104011044410401 บ้านโนนบ่อ เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201364104021044410402 โนนจานวิทยา เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 720411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440201374103771044410377 บ้านหนองกกหนองยาว เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6358 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201384103751044410375 บ้านเมืองเสือ เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 611811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201394103741044410374 บ้านหนองแคน เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201404104031044410403 บ้านทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201414104041044410404 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7208 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201424103851044410385 บ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201434104051044410405 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 617112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201444103831044410383 บ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 712811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201454103841044410384 บ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนาพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 710212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201464103791044410379 พยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201474104131044410413 บ้านหนองแก ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 89211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201484104141044410414 บ้านมะโบ่ ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 821411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440201494103811044410381 บ้านจอมพะลาน เวียงชัยพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201504103821044410382 บ้านหนองระเวียง เวียงชัยพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 71408 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201514104061044410406 บ้านโนนแคน เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201524104071044410407 บ้านดอนหมี เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201534104081044410408 บ้านหนองจานบุลาน เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6217 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201544104091044410409 บ้านนาค่าย เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201554104101044410410 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201564104111044410411 บ้านโคกสะอาด เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 6708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201574104151044410415 บ้านหนองนาใน หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201584104161044410416 บ้านดงหัวช้าง หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201594104171044410417 บ้านหนองบัวกาเหรียญ หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201604104181044410418 บ้านขามเรียน หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 918811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201614104191044410419 บ้านหนองหว้าเฒ่า หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201624104271044410427 บ้านโคกล่ามวิทยา หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 9318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201634103861044410386 บ้านโนนสูงดอนหลี่ หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 71198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201644103871044410387 บ้านหนองบัวคูสองห้อง หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201654103881044410388 บ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201664103971044410397 บ้านหนองแสงทุ่มยาว หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201674103981044410398 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 7247 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ