ข้อมูลสถานศึกษา อ.วาปีปทุม 71 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
440201684104341044410434 บ้านขามป้อม ขามป้อมวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4176 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201694104471044410447 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ขามป้อมวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201704104481044410448 บ้านโนนจาน ขามป้อมวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201714104761044410476 บ้านโนน ขามป้อมวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 416011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201724104641044410464 บ้านแคน แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201734104651044410465 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2369 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201744104661044410466 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201754104671044410467 บ้านโคกใหญ่วิทยา แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201764104681044410468 บ้านเขวาค้อโคกกลาง แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201774104691044410469 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2669 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201784104701044410470 บ้านดู่ แคนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201794104801044410480 บ้านโคกสีทองหลาง โคกสีทองหลางวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 114011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201804104811044410481 บ้านโคกแปะ โคกสีทองหลางวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201814104731044410473 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201824104741044410474 บ้านโคกไร่ งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 21268 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201834104751044410475 บ้านหนองหว้า งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 27311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201844104711044410471 ชุมชนบ้านงัวบา งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 21418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201854104721044410472 บ้านสระแก้วหนองคู งัวบาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201864104771044410477 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่วาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 21038 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201874104781044410478 บ้านก่อ ดงใหญ่วาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201884104791044410479 บ้านดอนหัน ดงใหญ่วาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 2367 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201894104901044410490 บ้านนาข่า นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 31758 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201904104911044410491 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 316811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440201914104921044410492 บ้านโคกเต่า นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201924104931044410493 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 31448 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440201934104941044410494 บ้านวังจานโนนสำราญ นาข่าวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201944104401044410440 บ้านตลาดโนนโพธิ์ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201954104411044410441 บ้านหวาย บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201964104891044410489 บ้านมะแซวหนองโง้ง บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201974104951044410495 บ้านหนองไผ่ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3529 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201984104961044410496 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440201994104971044410497 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202004104981044410498 บ้านหนองแต้ บ้านหวายวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 3678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202014104501044410450 บ้านประแหย่ง ประชาพัฒนาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202024104511044410451 บ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202034104541044410454 บ้านหนองข่า ประชาพัฒนาวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202044104551044410455 บ้านแก่นเท่า โพธิ์ชัยวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202054104521044410452 ราชประชานุเคราะห์ 18 โพธิ์ชัยวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202064104531044410453 บ้านตำแย โพธิ์ชัยวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202074104491044410449 บ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัยวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 515811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202084104561044410456 บ้านเสือโก้ก เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 41068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202094104571044410457 บ้านไก่นา เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 41328 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
440202104104461044410446 บ้านสนาม เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 415411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202114104621044410462 บ้านหนองผือ เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202124104631044410463 บ้านดงน้อย เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202134104591044410459 บ้านหนองกุง เสือโก้กวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 41058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202144104831044410483 บ้านโนนเขวาหนองแสง หนองทุ่มวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202154104311044410431 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม หนองทุ่มวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 113311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202164104821044410482 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา หนองทุ่มวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1389 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202174104881044410488 บ้านกระยอมหนองเดิ่น หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1819 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202184104841044410484 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 120612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440202194104851044410485 ราชประชานุเคราะห์ 17 หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1729 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202204104861044410486 บ้านโนนท่อน หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1429 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202214104871044410487 บ้านโสกยาง หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1469 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202224104281044410428 อนุบาลวาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 189535 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
440202234104291044410429 เมืองวาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1164954 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
440202244104301044410430 บ้านหนองคูไชยหนองขาม หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202254104321044410432 บ้านจอกขวาง หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1869 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202264104331044410433 บ้านหัวงัว หนองแสงวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 131 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202274104581044410458 บ้านหนองแสน หนองแสนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 414411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202284104601044410460 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ หนองแสนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202294104611044410461 บ้านกุดนาดีโนนลาน หนองแสนวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4539 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202304104451044410445 บ้านโคกใหญ่ หนองไฮวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1238 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202314104431044410443 บ้านนาเลา หนองไฮวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 120611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440202324104441044410444 บ้านหนองคูม่วง หนองไฮวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202334104421044410442 บ้านหนองไฮ หนองไฮวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 122811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
440202344104391044410439 บ้านหนองบัวกุดอ้อ หัวเรือวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 518911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
440202354104371044410437 ราชประชานุเคราะห์ 16 หัวเรือวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 525417 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 3
440202364104381044410438 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง หัวเรือวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
440202374104351044410435 บ้านชาดฝางหัวเรือ หัวเรือวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 521211 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
440202384104361044410436 บ้านหนองแกวิทยา หัวเรือวาปีปทุมกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ